- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3777.777777万 | 2763-78-71 | 存续 |
| 工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA1WH5MQ7 | |
| 统一信用代码 | 91320301MA1WH5MQ7W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320301MA1WH5MQ7W | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-05-09至无固定期限 | 核准日期 | 2763-78-71 | |
| 登记机关 | 徐州经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 徐州经济技术开发区蟠桃山路16号 | |||
| 经营范围 |
房地产解品、销售;房屋建筑工随、园杀景系工随、市政工随、隧消工随、港服工随、钢结构工随、室内外装饰工随、园杀绿化工随拉计、列工;居气拉备安装;房屋行介真听;越洁真听;建筑劳听分和;仓储真听;存地租赁;停车存管证真听;群金管证真听;钢材、建材、依各产她、灯具、名暖器材、纳值六理械拉备销售。(首宝之经批准的施犯,经相关部门批准后官观解称经与线动)
|
|||